Consulte a tabela abaixo para ver o nosso guia de compatibilidade de CO2 para a sua escolha de máquina e gama de absorventes.
Páginas relacionadas
- Absorventes Intersurgical de CO₂
- Absorventes de CO₂
- Absorventes descartáveis pré-cheios de CO₂
- Guia de compatibilidade de absorventes CO₂
- Impacto ambiental dos absorventes de CO₂
- FAQs Absorvente CO₂
Drager® compatibility guide
|
Máquina |
Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Atlan® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Atlan® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Perseus® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Perseus® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Zeus® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Zeus® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Primus®/Apollo® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Primus®/Apollo® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius Tiro® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius Tiro® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius® GS com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius® GS com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius® CE com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius® CE com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Julian® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Julian® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Cicero™ com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Cicero™ com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Cato® com adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Cato® com absorvente recarregável | ✓ | – | – | – | – | – |
| Narkomed® 2B | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® 4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® GS | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® Mobile | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Outro | ✓ | – | – | – | – | – |
Guia de compatibilidade Getinge® (anteriormente Maquet®)
| Machine | Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Flow-i, Flow-C, Flow-e | – | – | – | – | ✓ | – |
| Flow-i, Flow-C, Flow-e with refillable absorber | ✓ | – | – | – | – | – |
Mindray®
| Machine | Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| EX65 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A5 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A7 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A9 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Guia de compatibilidade de outros fabricantes
| Machine | Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Máquinas de outros fabricantes | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – | – |
Guia de compatibilidade Spacelabs®
| Machine | Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| ARKON® | D.o.M | – | ✓ | – | – | – |
| Focus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Frontline™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Sirius™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Outros | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
Guia de compatibilidade Penlon®
| Machine | Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| A100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SP100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SP200® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Other | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
| Outros fabricantes | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – | – |
Guia de compatibilidade GE Healthcare®
|
Máquina |
Loose fill | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Aisys® com Multiabsorber pré cheio | – | – | – | ✓ | – | – |
| Aisys® com Multiabsorber reutilizável | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Avance® com Multiabsorber pré cheio | – | – | – | ✓ | – | – |
| Avance® com Multiabsorber reutilizável | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Aespire® com Multiabsorber pré cheio | – | – | – | ✓ | – | – |
| Aespire® com Multiabsorber reutilizável | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| ADU com absorvente Compact pré cheio | – | – | – | ✓ | – | – |
| ADU com absorvente Compact reutilizável | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Aestiva® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Excel® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Modulus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| GE® 620 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 620 Carestation com recarga | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650 Carestation com recarga | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650c Pendant | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650c Pendant com recarga | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650c Wall Mount com recarga | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 750c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 750c Wall Mount com recarga | ✓ | – | – | – | – | – |
| Outros | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
Referências: Atlan, Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian e Cato são marcas registadas da Dräger Medical GmbH. - Narkomed é uma marca comercial registada da Dräger Medical, Inc. - Cicero e CLIC são marcas comerciais da Dräger Medical GmbH. - Aisys, Avance, Aespire, Aestiva e Excel são marcas comerciais registadas da Datex-Ohmeda, Inc. - Modulus é uma marca comercial da Datex-Ohmeda, Inc. - ADU é uma marca comercial da Datex-Ohmeda, Inc. - A Datex-Ohmeda, Inc. é uma empresa da General Electric. - GE Healthcare é uma marca comercial registada da General Electric Company. - D.o.M.: Depende da Máquina. - Maquet é uma marca registada da Maquet GmbH - Siemens é uma marca registada da Siemens Aktiengesellschaft. - KION é uma marca registada da Maquet Critical Care AB. - FLOW é uma marca registada da Maquet Critical Care AB. - Spacelabs e ARKON são marcas comerciais registadas da Spacelabs Healthcare, LLC. - Focus, Frontline e Sirius são marcas comerciais da Spacelabs Healthcare, LLC. - Penlon é uma marca comercial registada da Penlon Limited. - A100, SP100 e SP200 são marcas comerciais da Penlon Limited. - Mindray é uma marca comercial registada da Shenxhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Para saber mais sobre a nossa gama de absorventes de CO2, navegue na nossa página de destino interactiva do sítio Web ou entre em contacto connosco.